Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 5/10/2024 05:00 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11035.7 ------1033.3 1038.6 1035.8 ---1035.0 1036.1 1038.9 ------
21036.2 ------1032.9 1033.4 1038.5 ---1031.8 1036.0 1034.2 ------
31031.6 ------1038.1 1029.6 1035.6 ---1031.5 1037.5 1032.0 ------
41029.3 ------1038.7 1033.7 1035.1 ---1034.4 1036.4 1030.4 ------
51034.1 ------1042.5 1037.2 1037.4 ---1034.6 1034.7 1034.3 ------
61028.3 ------1042.1 1035.3 1039.7 ---1035.1 1035.7 ---------
71020.2 ------1041.7 1035.7 1038.5 ---1036.1 1039.0 ---------
81033.1 ------1042.5 1037.0 1036.2 ---1035.3 1037.8 ---------
91046.7 ------1038.1 1039.7 1033.0 ---1037.6 1030.6 ---------
101051.1 ------1038.5 1040.5 1029.8 ---1041.1 1028.2 ---------
111046.0 ------1048.3 1039.7 1032.0 ---1041.2 1030.5 ---------
121043.4 ------1049.4 1039.2 1035.0 ---1037.1 1031.3 ---------
131042.5 ------1047.4 1039.1 ------1033.6 1027.3 ---------
141034.4 ------1044.7 1035.9 ------1033.9 1031.1 ---------
151025.4 ------1035.8 1037.5 ------1037.0 1031.4 ---------
161033.5 ------1027.5 1037.7 1035.8 ---1037.3 1032.9 ---------
171032.4 ------1024.9 1036.1 1037.9 1004.6 1034.7 1038.9 ---------
181023.9 ------1029.1 1036.9 1040.2 1038.6 1031.2 1041.1 ---------
191030.5 ------1034.1 1035.3 1039.3 1037.6 1031.1 1039.1 ---------
201046.3 ------1031.0 1035.2 1040.2 1032.3 1032.8 1041.8 ---------
211054.3 ------1032.6 1033.4 1039.4 1032.0 1031.9 1044.0 ---------
221052.8 ------1037.6 1033.8 1032.8 1033.7 1035.9 1041.5 ---------
231047.8 ------1030.9 1037.0 1031.6 1035.8 1038.0 1037.8 ---------
241048.2 ------1026.9 1040.0 1034.6 1034.5 1039.0 1036.6 ---------
251043.2 ------1029.4 1038.9 1036.5 1033.5 1036.4 1038.3 ---------
261044.9 ------1034.6 1039.0 1036.4 1035.4 1036.3 1037.6 ---------
271046.9 ------1039.2 1040.5 1033.6 1039.6 1038.3 1034.7 ---------
281054.0 ------1042.7 1036.1 1037.2 1039.9 1039.2 1033.4 ---------
291057.3 ------1044.9 1034.6 1040.0 1040.3 1037.1 1038.1 ---------
301057.7  ---1044.8 1031.4 1036.8 1039.1 1038.0 1040.8 ---------
311054.3  --- 1032.0  1038.3 1038.1  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1057.7------1049.41040.51040.21040.31041.21044.01038.9------
Prosek1040.8------1037.51036.51036.31034.31035.81036.01034.0------
Minimum1020.2------1024.91029.61029.81004.61031.11027.31030.4------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.