Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 5/10/2024 05:15 AM. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 16.1 | 19.4* | 28.4* | 31.8 | 27.0 | 36.2* | 37.7* | 38.5 | 35.2 | 24.5* | --- | --- | 38.5* |
2023 | 16.7 | 17.9* | 24.9 | 23.2* | 26.1 | 34.0* | 36.7* | 35.2* | 33.3 | 27.2 | 19.9 | 20.1 | 36.7* |
2022 | 14.6 | 16.9 | 20.2 | 25.4* | 32.3 | 34.4 | 38.2* | 36.1 | 24.5* | 25.6 | 24.8 | 17.2 | 38.2* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4* | 0.4* |
Maks | 16.7 | 19.4 | 28.4 | 31.8 | 32.3 | 36.2 | 38.2 | 38.5 | 35.2 | 27.2 | 24.8 | 20.1 | 38.5 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 5.6 | 13.2* | 14.8* | 20.9 | 22.5 | 31.3* | 32.4* | 33.1 | 24.9 | 20.1* | --- | --- | 21.4* |
2023 | 7.3 | 6.7* | 13.6 | 14.3* | 20.0 | 24.9* | 27.6* | 25.8* | 26.3 | 22.1 | 11.5 | 9.1 | 17.5* |
2022 | 3.3 | 8.6 | 9.9 | 16.1* | 25.0 | 28.0 | 33.3* | 29.4 | 19.1* | 20.0 | 12.7 | 9.3 | 16.9* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4* | 0.4* |
prosek | 5.4 | 9.5 | 12.8 | 17.2 | 22.5 | 28.0 | 30.0 | 29.5 | 24.4 | 21.0 | 12.1 | 9.1 | 18.3 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.8 | 6.3* | 8.1* | 12.5 | 15.4 | 22.0* | 23.3* | 23.1 | 16.8 | 13.0* | --- | --- | 13.7* |
2023 | 3.2 | 0.8* | 6.5 | 8.0* | 15.2 | 18.2* | 22.2* | 17.8* | 17.7 | 13.5 | 6.7 | 3.3 | 11.1* |
2022 | -1.0 | 2.4 | 1.5 | 6.4* | 16.2 | 20.0 | 23.9* | 21.0 | 11.5* | 11.3 | 7.4 | 4.5 | 9.6* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1* | 0.1* |
prosek | 1.0 | 3.2 | 5.3 | 9.2 | 15.6 | 20.0 | 22.8 | 20.6 | 16.2 | 12.5 | 7.0 | 3.8 | 11.3 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -3.9 | 0.5* | 1.7* | 4.7 | 9.6 | 14.1* | 14.5* | 13.9 | 10.2 | 7.3* | --- | --- | 6.8* |
2023 | -0.1 | -3.9* | 0.1 | 2.2* | 10.6 | 12.6* | 17.5* | 11.6* | 11.4 | 6.6 | 2.6 | -0.2 | 6.0* |
2022 | -5.4 | -1.9 | -3.7 | 1.4* | 7.6 | 12.9 | 15.0* | 14.3 | 5.9* | 5.1 | 2.7 | 0.9 | 3.9* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.1* | -0.1* |
prosek | -3.1 | -1.7 | -0.6 | 2.9 | 9.3 | 13.1 | 16.2 | 13.3 | 9.9 | 6.0 | 2.7 | 0.4 | 5.5 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -13.3 | -7.5* | -3.1* | -2.2 | 4.4 | 9.7* | 8.1* | 9.4 | 3.6 | 1.0* | --- | --- | -13.3* |
2023 | -3.3 | -12.3* | -5.9 | -2.1* | 3.3 | 8.8* | 9.4* | 0.0* | 6.3 | -1.3 | -1.6 | -5.2 | -12.3* |
2022 | -17.7 | -6.3 | -11.2 | -3.4* | 1.8 | 6.9 | 12.0* | 9.9 | 0.5* | -1.5 | -2.5 | -5.7 | -17.7* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.1* | -0.1* |
Min | -17.7 | -12.3 | -11.2 | -3.4 | 1.8 | 6.9 | 8.1 | 0.0 | 0.5 | -1.5 | -2.5 | -5.7 | -17.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.