Sezonski pregled temperatura (°C)
|
Podaci ažurirani 6/5/2025 08:30 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Maksimalne temperature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 24.5* | --- | --- | --- | 24.5* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 20.1* | 31.8* | 38.5* | 35.2* | 38.5* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 17.9* | 26.1* | 36.7* | 33.3 | 36.7* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 16.9* | 32.3* | 38.2* | 25.6* | 38.2* |
| Maks | 24.5 | 32.3 | 38.5 | 35.2 | 38.5 |
| Prosečne maksimalne temperature | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 20.4* | --- | --- | --- | 20.4* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 9.2* | 19.4* | 32.3* | 23.8* | 20.1* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 7.8* | 16.0* | 26.1* | 20.0 | 17.5* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 5.7* | 17.1* | 29.4* | 16.9* | 17.7* |
| prosek | 8.3 | 17.5 | 29.0 | 19.6 | 18.4 |
| Prosečna temperatura | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 13.8* | --- | --- | --- | 13.8* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 3.4* | 12.1* | 22.7* | 15.9* | 12.6* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 2.9* | 9.9* | 19.4* | 12.6 | 11.2* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 0.6* | 8.2* | 21.0* | 9.8* | 10.2* |
| prosek | 3.0 | 10.1 | 20.9 | 12.2 | 11.3 |
| Prosečne minimalne temperature | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 8.5* | --- | --- | --- | 8.5* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | -1.2* | 5.4* | 14.1* | 9.5* | 6.1* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | -0.9* | 4.4* | 13.9* | 6.9 | 6.1* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | -3.7* | 1.8* | 13.8* | 4.3* | 4.2* |
| prosek | -1.3 | 3.9 | 13.9 | 6.4 | 5.5 |
| Minimalne temperature | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 1.0 | --- | --- | --- | 1.0 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | -13.3 | -3.1 | 8.1 | 1.0 | -13.3 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | -12.3 | -5.9 | 0.0 | -1.6 | -12.3 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | -17.7 | -11.2 | 6.9 | -2.5 | -17.7 |
| Min | -17.7 | -11.2 | 0.0 | -2.5 | -17.7 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.