Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:25 AM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1035.7 | --- | --- | 1033.3 | 1038.6 | 1035.8 | --- | 1035.0 | 1036.1 | --- | 1038.9 | --- |
2 | 1036.2 | --- | --- | 1032.9 | 1033.4 | 1038.5 | --- | 1031.8 | 1036.0 | --- | 1034.2 | --- |
3 | 1031.6 | --- | --- | 1038.1 | 1029.6 | 1035.6 | --- | 1031.5 | 1037.5 | --- | 1032.0 | --- |
4 | 1029.3 | --- | --- | 1038.7 | 1033.7 | 1035.1 | --- | 1034.4 | 1036.4 | --- | 1030.4 | --- |
5 | 1034.1 | --- | --- | 1042.5 | 1037.2 | 1037.4 | --- | 1034.6 | 1034.7 | --- | 1034.1 | --- |
6 | 1028.3 | --- | --- | 1042.1 | 1035.3 | 1039.7 | --- | 1035.1 | 1035.7 | --- | 1034.2 | --- |
7 | 1020.2 | --- | --- | 1041.7 | 1035.7 | 1038.5 | --- | 1036.1 | 1039.0 | --- | 1038.3 | --- |
8 | 1033.1 | --- | --- | 1042.5 | 1037.0 | 1036.2 | --- | 1035.3 | 1037.8 | --- | 1038.1 | --- |
9 | 1046.7 | --- | --- | 1038.1 | 1039.7 | 1033.0 | --- | 1037.6 | 1030.6 | --- | 1032.5 | --- |
10 | 1051.1 | --- | --- | 1038.5 | 1040.5 | 1029.8 | --- | 1041.1 | 1028.2 | --- | --- | --- |
11 | 1046.0 | --- | --- | 1048.3 | 1039.7 | 1032.0 | --- | 1041.2 | 1030.5 | --- | --- | --- |
12 | 1043.4 | --- | --- | 1049.4 | 1039.2 | 1035.0 | --- | 1037.1 | 1031.3 | --- | --- | --- |
13 | 1042.5 | --- | --- | 1047.4 | 1039.1 | --- | --- | 1033.6 | 1027.3 | --- | --- | --- |
14 | 1034.4 | --- | --- | 1044.7 | 1035.9 | --- | --- | 1033.9 | 1031.1 | --- | --- | --- |
15 | 1025.4 | --- | --- | 1035.8 | 1037.5 | --- | --- | 1037.0 | 1031.4 | --- | --- | --- |
16 | 1033.5 | --- | --- | 1027.5 | 1037.7 | 1035.8 | --- | 1037.3 | 1032.9 | --- | --- | --- |
17 | 1032.4 | --- | --- | 1024.9 | 1036.1 | 1037.9 | 1004.6 | 1034.7 | 1038.9 | --- | --- | --- |
18 | 1023.9 | --- | --- | 1029.1 | 1036.9 | 1040.2 | 1038.6 | 1031.2 | 1041.1 | --- | --- | --- |
19 | 1030.5 | --- | --- | 1034.1 | 1035.3 | 1039.3 | 1037.6 | 1031.1 | 1039.1 | --- | --- | --- |
20 | 1046.3 | --- | --- | 1031.0 | 1035.2 | 1040.2 | 1032.3 | 1032.8 | 1041.8 | --- | --- | --- |
21 | 1054.3 | --- | --- | 1032.6 | 1033.4 | 1039.4 | 1032.0 | 1031.9 | 1044.0 | --- | 1011.5 | --- |
22 | 1052.8 | --- | --- | 1037.6 | 1033.8 | 1032.8 | 1033.7 | 1035.9 | 1041.5 | --- | --- | --- |
23 | 1047.8 | --- | --- | 1030.9 | 1037.0 | 1031.6 | 1035.8 | 1038.0 | 1037.8 | --- | --- | --- |
24 | 1048.2 | --- | --- | 1026.9 | 1040.0 | 1034.6 | 1034.5 | 1039.0 | 1036.6 | --- | --- | --- |
25 | 1043.2 | --- | --- | 1029.4 | 1038.9 | 1036.5 | 1033.5 | 1036.4 | 1038.3 | --- | --- | --- |
26 | 1044.9 | --- | --- | 1034.6 | 1039.0 | 1036.4 | 1035.4 | 1036.3 | 1037.6 | --- | --- | --- |
27 | 1046.9 | --- | --- | 1039.2 | 1040.5 | 1033.6 | 1039.6 | 1038.3 | 1034.7 | --- | --- | --- |
28 | 1054.0 | --- | --- | 1042.7 | 1036.1 | 1037.2 | 1039.9 | 1039.2 | 1033.4 | --- | --- | --- |
29 | 1057.3 | --- | --- | 1044.9 | 1034.6 | 1040.0 | 1040.3 | 1037.1 | 1038.1 | --- | --- | --- |
30 | 1057.7 | --- | 1044.8 | 1031.4 | 1036.8 | 1039.1 | 1038.0 | 1040.8 | --- | --- | --- | |
31 | 1054.3 | --- | 1032.0 | 1038.3 | 1038.1 | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1057.7 | --- | --- | 1049.4 | 1040.5 | 1040.2 | 1040.3 | 1041.2 | 1044.0 | --- | 1038.9 | --- |
Prosek | 1040.8 | --- | --- | 1037.5 | 1036.5 | 1036.3 | 1034.3 | 1035.8 | 1036.0 | --- | 1032.4 | --- |
Minimum | 1020.2 | --- | --- | 1024.9 | 1029.6 | 1029.8 | 1004.6 | 1031.1 | 1027.3 | --- | 1011.5 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.