Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:35 AM.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 13.5 | 19.0 | 7.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | --- | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 15.4 | 16.5 | 11.5 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 6.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- | 10.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 13.9 | 15.1 | 10.6 | 7.7 | 6.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | --- | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | 14.6 | 12.4 | 9.9 | 6.7 | 4.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | --- | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
5 | 14.1 | 13.3 | 9.7 | 5.7 | 3.2 | 0.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 1.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 7.5 | 13.5 | 10.3 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | --- | 1.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 10.6 | 13.7 | 12.8 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | 1.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 19.2 | 13.2 | 15.0 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | --- | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 21.7 | 12.4 | 13.1 | 1.7 | 5.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | 25.8 | 6.8 | 6.9 | 2.0 | 4.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 3.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 27.0 | 3.8 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 3.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | --- | 5.1 | 0.0 | --- | --- | --- |
12 | 22.6 | 9.3 | 9.3 | 3.8 | 4.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 1.3 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- | 6.7 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 22.6 | 11.9 | 11.4 | 3.7 | 4.6 | --- | --- | 0.0 | 1.4 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 8.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
14 | 24.1 | 13.9 | 12.1 | 2.9 | 5.2 | --- | --- | 0.0 | 8.6 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 9.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 19.7 | 17.0 | 11.5 | 0.7 | 5.9 | --- | --- | 0.0 | 9.5 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 8.1 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 18.7 | 15.7 | 9.6 | 2.3 | 4.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 7.4 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | --- | 8.5 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 14.4 | 14.2 | 10.9 | 13.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 13.8 | 6.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 8.5 | 14.5 | 11.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 11.1 | 6.7 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 13.1 | 14.9 | 13.0 | 12.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 0.0 | --- | --- | --- |
20 | 20.2 | 15.6 | 14.6 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 5.8 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 22.9 | 15.0 | 12.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- | 5.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
22 | 23.4 | 13.5 | 10.4 | 9.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 5.6 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 20.0 | 9.5 | 8.7 | 8.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.9 | 3.5 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 16.4 | 4.4 | 12.5 | 6.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 13.2 | 5.7 | 13.8 | 9.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.9 | 6.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 15.2 | 6.3 | 10.6 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 6.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 15.2 | 7.8 | 7.4 | 4.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 4.9 | 0.2 | --- | --- | --- |
28 | 16.7 | 7.6 | 4.3 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.4 | 1.0 | 0.7 | --- | --- | --- |
29 | 16.3 | --- | 4.6 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 0.0 | --- | --- | --- |
30 | 17.0 | | 1.7 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- |
31 | 20.4 | | --- | | 1.2 | | 0.0 | 0.0 | | --- | | --- | 0.0 | | --- | | 0.0 | | 1.7 | 3.1 | | --- | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 27.0 | 19.0 | 15.0 | 13.8 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 8.3 | 13.8 | 10.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
prosek | 17.6 | 12.0 | 10.2 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
Minimum | 7.5 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |