Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:45 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1344.8* | 569.2* | 0.9* | 188.1* | 2103.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1371.6* | 779.5* | 113.5* | 534.5 | 2799.1* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1061.0* | 876.5* | 8.3* | 636.9* | 2582.7* |
Maks | 1371.6 | 876.5 | 113.5 | 636.9 | 2799.1 |
prosek | 1259.1 | 741.7 | 40.9 | 453.2 | 2494.9 |
Min | 1061.0 | 569.2 | 0.9 | 188.1 | 2103.0 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 2.2* | 324.9* | 40.9* | 368.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0* | 16.5* | 213.1* | 19.0 | 248.6* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0* | 5.8* | 197.3* | 0.0* | 203.1* |
Maks | 0.0 | 16.5 | 324.9 | 40.9 | 368.0 |
prosek | 0.0 | 8.2 | 245.1 | 20.0 | 273.3 |
Min | 0.0 | 2.2 | 197.3 | 0.0 | 203.1 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.