Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/9/2024 01:55 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
113.6 -0.9 8.7 -7.5 13.4 7.7 28.6 8.2 20.7 12.6 26.9 12.9 ------35.7 9.7 32.3 11.9 ------------------
28.7 -1.0 5.2 -1.5 11.3 0.3 21.4 5.0 22.2 11.5 29.3 10.3 ------35.9 15.3 33.8 11.8 ------------------
38.6 -0.7 10.9 -2.6 17.6 -0.2 19.0 1.1 14.0 10.0 27.5 14.3 ------28.5 14.1 35.2 12.2 ------------------
48.2 0.5 12.0 -0.2 14.4 1.4 20.2 5.0 19.8 9.6 27.3 12.7 ------27.5 10.7 34.3 12.9 ------------------
511.8 -0.9 16.4 -1.7 16.6 2.6 22.9 3.7 25.0 6.6 28.3 10.4 ------30.7 9.9 33.2 14.9 ------------------
612.8 6.2 17.3 -2.0 14.7 2.8 25.0 5.1 26.9 8.1 29.2 9.7 ------27.8 12.4 30.9 17.6 ------------------
710.0 4.3 14.8 -1.9 8.6 3.8 25.2 7.8 26.4 8.5 32.6 11.1 ------30.2 9.4 28.1 19.3 ------------------
84.4 -3.0 16.0 -1.0 6.8 -2.4 24.6 4.6 24.4 10.1 32.9 12.6 ------34.4 11.1 29.9 14.1 ------------------
9-1.1 -4.4 17.4 -1.3 13.3 -3.0 28.6 6.0 17.7 10.6 32.0 14.3 ------31.6 16.5 27.3 15.7 ------------------
10-1.7 -11.8 17.0 2.4 17.4 6.4 26.9 6.7 19.9 10.0 35.0 16.5 ------31.8 12.4 16.2 14.3 ------------------
11-2.1 -13.3 17.1 11.0 14.2 5.1 21.3 6.0 22.7 4.8 31.0 13.3 ------34.1 12.7 19.3 11.2 ------------------
12-3.2 -7.2 12.6 5.4 16.0 2.0 24.1 5.4 20.6 7.4 29.7 12.4 ------36.1 14.1 27.6 9.2 ------------------
13-1.6 -10.7 8.3 5.7 7.9 6.3 24.0 6.6 22.8 6.7 ------------38.5 14.9 24.3 9.6 ------------------
142.8 -11.6 7.7 -1.6 8.9 1.2 27.8 5.2 22.3 4.4 ------------38.2 16.7 13.5 7.6 ------------------
153.0 -7.0 9.5 -4.6 14.1 0.3 31.8 6.3 15.7 9.0 ------------35.8 19.6 11.6 5.3 ------------------
163.3 -5.1 13.6 -4.9 16.2 1.7 25.1 6.8 18.4 11.2 30.4 16.2 ------37.9 17.3 16.7 8.4 ------------------
178.6 -4.9 15.5 -2.7 14.2 1.9 6.9 2.9 17.3 11.8 30.7 15.5 33.6 21.3 36.7 16.5 22.8 4.1 ------------------
1816.1 6.2 9.8 -1.9 14.9 -0.3 11.1 0.6 27.0 9.2 33.4 12.8 37.7 21.6 34.1 17.1 22.1 8.8 ------------------
1915.7 -1.3 11.7 -2.1 10.3 -1.9 14.3 -0.8 22.2 13.5 36.2 14.6 35.8 18.0 33.6 15.3 12.4 12.0 ------------------
20-0.8 -5.9 7.5 -2.7 11.5 -3.0 17.1 -2.2 23.9 13.3 34.8 15.6 35.8 17.4 29.6 17.2 ------------------------
21-0.3 -8.9 7.1 -2.3 15.3 -3.1 8.8 5.6 23.3 15.5 35.6 15.2 30.3 16.2 32.7 13.6 ------------------------
223.9 -11.2 14.9 -3.7 17.3 -0.4 15.1 3.9 24.1 12.4 35.7 17.2 32.6 15.7 30.3 14.7 ------------------------
233.5 -7.9 15.3 -0.7 20.5 -0.7 10.9 8.9 20.0 10.7 32.8 18.3 33.0 15.9 33.8 11.1 ------------------------
247.2 -1.4 15.2 12.2 12.8 2.8 20.3 5.7 21.4 9.9 32.8 14.9 30.3 15.9 34.8 11.7 ------------------------
259.6 -0.4 19.4 6.2 11.1 -1.4 14.4 2.2 25.7 8.3 32.2 16.5 27.8 13.1 35.8 13.9 ------------------------
267.2 -2.2 17.6 6.7 16.4 -1.9 20.1 -0.5 24.9 8.8 30.1 16.2 29.3 10.3 35.3 14.7 ------------------------
276.3 -1.8 14.5 7.0 14.7 7.1 22.9 4.1 26.6 5.9 27.6 15.4 32.2 9.4 32.0 15.6 ------------------------
282.6 0.5 17.8 4.6 21.2 6.8 24.5 6.1 25.4 7.3 28.0 13.7 36.9 12.9 31.2 12.4 ------------------------
294.0 -1.0 ------23.9 4.6 23.9 7.2 24.8 8.5 30.8 13.8 29.5 12.7 31.5 13.6 ------------------------
305.2 -5.9  28.4 5.9 20.0 7.3 24.3 11.0 33.6 13.7 29.4 8.7 27.6 14.2 ------------------------
318.2 -8.0  ------ 25.7 8.9  32.2 8.1 31.8 13.7  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum16.1 19.4 28.4 31.8 27.0 36.2 37.7 38.5 35.2 ---------
Maks %5.613.214.820.922.531.332.433.124.8---------
Prosek0.86.38.112.515.422.023.323.117.8---------
Min %-3.90.51.74.79.614.114.513.911.6---------
Minimum-13.3-7.5-3.1-2.24.49.78.19.44.1---------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.